Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Москва |
| Адрес: | г.Москва, п.Щаповское, вблизи д.Шаганино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1022 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Линия электропередач 10 кВ, 0,4 кВ для электроснабжения ДНП "СКМ") |
| Кадастровая стоимость: | 157 руб. |
| Старые номера: |
Москва, кадастровый квартал 77:22:0000000. Объект с кадастровым номером 77:22:0000000:1022 имеет статус "Ранее учтенный".
Зарегистрированный тип ОКС – Объект капитального строительства.
Кадастровая стоимость составляет 157 руб.
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Вороновский, д Богоявление |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | значение отсутствует |
| Дата внесения стоимости: | 03.08.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Щаповское п, с Ознобишино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:10 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 277 897 руб. |
| Общая площадь: | 146380 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для сельскохозяйственного производства |
| Дата внесения стоимости: | 03.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:27:0020331:7 |
| Адрес: | Роговское п, д Каменка |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:100 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 43 972 руб. |
| Общая площадь: | 43537 кв.м |
| Разрешенное использование: | земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями (1.2.14) |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, расширение существующей газовой сети предприятия для подачи газа асфальтосмесительной установки ДС-168637) |
| Адрес: | г. Москва, п. Вороновское, вблизи д. Львово |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1001 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 082 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, газопровод для газификации 12-ти жилых домов) |
| Адрес: | г. Москва, п. Краснопахорское, д.Поляны |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1006 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 381 049 руб. |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 10.12.2023 |
| Старые номера: | |
| инвентарный номер | 211:064-20042 |
| условный номер | 50-50-27/075/2009-117 |
| Наименование: | теплоснабжение |
| Адрес: | г. Москва, п. Щаповское, пос. Курилово |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1009 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 968 854 руб. |
| Форма собственности: | Частная |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Распределительный газопровод высокого и среднего давления , МРП 1000) |
| Адрес: | г.Москва, пос.Краснопахорское, по линии д.Страдань - д. Романцево |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1017 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 235 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Газопровод высокого давления |
| Адрес: | Рязановское тер |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1019 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 215:110-8515 |
| 02 | 50-50-27/075/2009-317 |
| Адрес: | Кленовское п, д Зыбино, снт Березка |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:102 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 397 319 руб. |
| Общая площадь: | 393385 кв.м |
| Разрешенное использование: | земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями (1.2.14) |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Газопровод низкого давления для газификации жилых домов и МРП-900) |
| Адрес: | г.Москва, п.Щаповское, вблизи д.Шаганино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1020 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 928 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Линия электропередач 10 кВ, 0,4 кВ для электроснабжения ДНП "СКМ") |
| Адрес: | г.Москва, п.Щаповское, вблизи д.Шаганино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1022 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 157 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Подземный и надземный газопровод высокого давления) |
| Адрес: | г. Москва, п. Рязановское, с.Остафьево, с/т "Рязаново", д. 55 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1023 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 309 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Распределительный газопровод к жилым домам) |
| Адрес: | г.Москва, п.Щаповское, вблизи д.Шаганино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1024 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 197 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Газопровод низкого давления) |
| Адрес: | г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. д/о "Плесково", СНТ "Плесково" |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1027 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 028 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Газопровод среднего давления) |
| Адрес: | г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. д/о "Плесково", СНТ "Плесково" |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1029 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 082 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Вороновское п, снт Тринити-Сад (Вороновское с/п) |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:103 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 068 565 руб. |
| Общая площадь: | 1057985 кв.м |
| Разрешенное использование: | земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями (1.2.14) |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Периметральное освещение жилого поселка |
| Адрес: | Михайлово-Ярцевское тер |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1030 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 213:064-10382 |
| 02 | 50-50-27/002/2010-293 |
| Наименование: | Сооружение (Нежилое, Газопровод низкого давления) |
| Адрес: | г. Москва, п. Щаповское, дер. Шаганино, д. 57 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1031 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 928 руб. |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Распределительный газопровод высокого давления |
| Адрес: | Михайлово-Ярцевское п, д Пудово-Сипягино |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:1039 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 213:064-19672 |
| 02 | 50-50-27/031/2010-136 |
| Наименование: | жилое строение без права регистрации проживания |
| Адрес: | Краснопахорское п |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:104 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 12 690 363 руб. |
| Общая площадь: | 686.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 211:064-9468/6 |
| 02 | 50-50-27/007/2008-172 |
Обратная связь