Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Тюменская область |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:1260 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Профилакторий |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 44 790 473 руб. |
| Общая площадь: | 1953.5 |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 24.11.2011 |
| Дата обновления данных: | 04.12.2016 |
| Старые номера: |
Тюменская область, кадастровый квартал 72:23:0112001. Объект с кадастровым номером 72:23:0112001:1260 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 04.12.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 72:23:0112001:1260 был поставлен на кадастровый учёт 24.11.2011.
Кадастровая площадь объекта 72:23:0112001:1260 составляет 1953.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 44 790 473 руб.
Материал стен — Кирпичные, этажность — 5.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:1142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 794 205 руб. |
| Общая площадь: | 99 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Детский дом |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1"а" |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:1144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 15 125 377 руб. |
| Общая площадь: | 1109.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | учебный комбинат |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1 (1) |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:5915 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 336 106 руб. |
| Общая площадь: | 543.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Хозблок |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6025 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 851 046 руб. |
| Общая площадь: | 117.5 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 72-72-01/305/2011-277 |
| Наименование: | Детский дом |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6026 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 14 144 007 руб. |
| Общая площадь: | 1037.7 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 72-72-01/174/2006-070 |
| Наименование: | Хозблок |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6025 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 851 046 руб. |
| Общая площадь: | 117.5 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 72-72-01/305/2011-277 |
| Наименование: | Детский дом |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 1а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6026 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 14 144 007 руб. |
| Общая площадь: | 1037.7 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 72-72-01/174/2006-070 |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 7 044 320 руб. |
| Общая площадь: | 4000 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальные жилые дома и жилые дома блокированной застройки с приквартирными земельными участками |
| Дата внесения стоимости: | 25.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Профилакторий |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:1260 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 44 790 473 руб. |
| Общая площадь: | 1953.5 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Скважина |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:1261 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 28 968 403 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 003880 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:5777 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 838 099 руб. |
| Общая площадь: | 103 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 72-72-01/382/2010-247 |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а (2) |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6027 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 758 490 руб. |
| Общая площадь: | 37.8 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 72:01/01:01:114:02:01 |
| Наименование: | оздоровительный бассейн |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а (2) |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6482 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 223 290 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Тюмень, ул Ермака, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 72:23:0112001:6483 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 24 501 565 руб. |
| Общая площадь: | 850 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.11.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь