Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016223:17 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 308 289 руб. |
| Общая площадь: | 726 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 20.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 14.04.2013 |
| Дата обновления данных: | 20.09.2016 |
| Старые номера: |
Пермский край, кадастровый квартал 59:09:0016223. Объект с кадастровым номером 59:09:0016223:17 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.09.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 59:09:0016223:17 был поставлен на кадастровый учёт 14.04.2013.
Кадастровая площадь объекта 59:09:0016223:17 составляет 726 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 308 289 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — для индивидуального жилищного строительства.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 2а |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016601:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 763 530 руб. |
| Общая площадь: | 162.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 18123 |
| 02 | 59:0:0:0:18123/А |
| Наименование: | Жилой дом с пристроем и служебными строениями |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 2б |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016601:26 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 902 955 руб. |
| Общая площадь: | 229.5 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8130 |
| 02 | 59-59-10/071/2007-005 |
| Наименование: | жилой дом из крупных блоков и бруса, с п/под-м со сл. стр-ми |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 2в |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016601:16 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 913 995 руб. |
| Общая площадь: | 162.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7769 |
| 02 | 59-18/1-000-002841-001 |
| Наименование: | кирпичный жилой дом с пристроями и служебными строениями |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 2д |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016601:17 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 394 693 руб. |
| Общая площадь: | 81.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7596 |
| 02 | 59-18/1-000-001505-000 |
| Наименование: | кирпичный жилой дом с пристроями и служебными строениями |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 2е |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016601:18 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 320 956 руб. |
| Общая площадь: | 75 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7550 |
| 02 | 59-59-10/029/2006-128 |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:6 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 289 823 руб. |
| Общая площадь: | 682 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальным жилым домом |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:13 |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 422 400 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 23.06.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7544 |
| Наименование: | Жилой дом с цокольным этажом |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016223:12 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 835 589 руб. |
| Общая площадь: | 59.1 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3836 |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016223:17 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 308 289 руб. |
| Общая площадь: | 726 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 20.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 296 608 руб. |
| Общая площадь: | 698 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальным жилым домом |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:14 |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 412 643 руб. |
| Общая площадь: | 36.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 23.06.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3837 |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 296 608 руб. |
| Общая площадь: | 698 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальным жилым домом |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016222:14 |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 412 643 руб. |
| Общая площадь: | 36.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 23.06.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3837 |
| Наименование: | Домовладение |
| Адрес: | г Лысьва, ул Некрасова, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0016223:13 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 355 448 руб. |
| Общая площадь: | 28.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3838 |
Обратная связь