Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | Пермский край, г Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:120 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 67 950 руб. |
| Общая площадь: | 2500 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2012 |
| Дата внесения стоимости: | 04.01.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 17.06.2009 |
| Дата обновления данных: | 30.12.2015 |
| Старые номера: |
Пермский край, кадастровый квартал 59:12:0410002. Объект с кадастровым номером 59:12:0410002:120 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 30.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 59:12:0410002:120 был поставлен на кадастровый учёт 17.06.2009.
Кадастровая площадь объекта 59:12:0410002:120 составляет 2500 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 67 950 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
| Адрес: | г Чайковский, с Фоки, ул Октябрьская, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0390004:351 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 49 840 руб. |
| Общая площадь: | 1400 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Чайковский, ул Октябрьская, д. 6, 2 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0010514:207 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 262 099 руб. |
| Общая площадь: | 398 кв.м |
| Разрешенное использование: | блокированная жилая застройка |
| Дата внесения стоимости: | 31.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.10.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Чайковский, ул Октябрьская, д. 6, 1 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0010514:63 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 329 190 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | жилая застройка малоэтажная |
| Дата внесения стоимости: | 28.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 59:12:0010514:59 |
| Наименование: | Объекты торговли,общественного питания, бытового обслуживания, офисы и административные здания |
| Адрес: | г Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:379 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 713 723 руб. |
| Общая площадь: | 497.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.09.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-16/052/2008-289 |
| Адрес: | город Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:412 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 81 540 руб. |
| Общая площадь: | 3000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 20.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 59:12:0410002:51 |
| Адрес: | г Чайковский, с Фоки, ул Октябрьская, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0390004:351 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 49 840 руб. |
| Общая площадь: | 1400 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Чайковский, ул Октябрьская, д. 6, 2 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0010514:207 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 262 099 руб. |
| Общая площадь: | 398 кв.м |
| Разрешенное использование: | блокированная жилая застройка |
| Дата внесения стоимости: | 31.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.10.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Пермский край, г Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:120 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 67 950 руб. |
| Общая площадь: | 2500 кв.м |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2012 |
| Дата внесения стоимости: | 04.01.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Чайковский, с Сосново, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0290000:314 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 12 598 руб. |
| Общая площадь: | 540 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 04.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание фельдшерско-акушерского пункта |
| Адрес: | г Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:387 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 524 349 руб. |
| Общая площадь: | 132.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 06.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 12835 |
| 02 | 59-59-16/007/2012-236 |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Чайковский, д Гаревая, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0410002:312 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 813 403 руб. |
| Общая площадь: | 147.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые, Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11666 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Чайковский, с Сосново, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0290000:841 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 25484 |
| 02 | 02:12:00025484:01:0007 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Чайковский, с Сосново, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0290000:650 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 523 266 руб. |
| Общая площадь: | 117.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Старые номера: | |
| 01 | 6375 |
| Адрес: | город Чайковский, ул Октябрьская, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:12:0010514:67 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 546 029 руб. |
| Общая площадь: | 829 кв.м |
| Разрешенное использование: | жилая застройка индивидуальная |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь