Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 2 030 880 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 01.02.2006 |
| Дата обновления данных: | 02.12.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0070206. Объект с кадастровым номером 50:28:0070206:50 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 02.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12.
Объект 50:28:0070206:50 был поставлен на кадастровый учёт 01.02.2006.
Кадастровая площадь объекта 50:28:0070206:50 составляет 600 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 030 880 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для ведения личного подсобного хозяйства.
| Адрес: | городской округ Домодедово, с Ям, ул Западная, д. 9/1 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:928 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 741 689 руб. |
| Общая площадь: | 567 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 03.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:28:0070206:25 |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 183 196 руб. |
| Общая площадь: | 645 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 723 280 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:792 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 578 148 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 183 196 руб. |
| Общая площадь: | 645 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 723 280 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:792 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 578 148 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 030 880 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:319 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 088 871 руб. |
| Общая площадь: | 60.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13719 |
| Наименование: | Баня |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:320 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 79 821 руб. |
| Общая площадь: | 16.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13719 |
| Адрес: | г Домодедово, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:939 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для приусадебного пользования |
| Дата внесения стоимости: | 30.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 030 880 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:319 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 088 871 руб. |
| Общая площадь: | 60.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13719 |
| Наименование: | Баня |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:320 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 79 821 руб. |
| Общая площадь: | 16.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13719 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:28:0070206:50 составляет 2 030 880 руб. (данные ЕГРН на 02.12.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0070206:50 расположен по адресу: Домодедовский р-н, с Ям, ул Западная, д. 12. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:28:0070206:50 — 02.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:28:0070206:50 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0070206:50 составляет 600 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь