Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Ленинградская область |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 3 Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:933 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом индивидуального жилищного фонда |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 134 539 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 05.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7950 |
Ленинградская область, кадастровый квартал 47:26:0206001. Объект с кадастровым номером 47:26:0206001:933 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 31.12.2014.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 47:26:0206001:933 был поставлен на кадастровый учёт 05.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 47:26:0206001:933 составляет 35.9 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 134 539 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 1.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 1а |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:420 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 225 462 руб. |
| Общая площадь: | 60.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10265 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0000000:24294 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 813 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5959 |
| 02 | 47-78-29/036/2009-253 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1061 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 209 506 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5959 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0000000:24294 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 813 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5959 |
| 02 | 47-78-29/036/2009-253 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1061 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 209 506 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5959 |
| Адрес: | Тосненский р-н, тер г. п. Красный Бор, ул Красная дорога, д.3 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206006:1 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 413 124 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 12.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 3 Красная дорога, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0000000:26975 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 173 898 руб. |
| Общая площадь: | 151.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 09.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7043 |
| 02 | 47-47-29/101/2012-041 |
| Наименование: | 1 этажный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:2500 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 407 533 руб. |
| Общая площадь: | 107.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7611 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:423 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 407 533 руб. |
| Общая площадь: | 107.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7611 |
| Наименование: | Жилой дом индивидуального жилищного фонда |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 3 Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:599 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 134 539 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7950 |
| 99 | 12-181-990 |
| Наименование: | Жилой дом индивидуального жилищного фонда |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 3 Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:933 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 134 539 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7950 |
| Наименование: | 1 этажный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:2500 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 407 533 руб. |
| Общая площадь: | 107.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 31.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7611 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:423 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 407 533 руб. |
| Общая площадь: | 107.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7611 |
| Наименование: | Жилой дом индивидуального жилищного фонда |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 3 Красная дорога, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:599 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 134 539 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7950 |
| 99 | 12-181-990 |
Обратная связь