Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22
| Регион: | Иркутская область |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:184 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 642 802 руб. |
| Общая площадь: | 54.5 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 03.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 30.06.2011 |
| Дата обновления данных: | 03.03.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016760 |
Иркутская область, кадастровый квартал 38:18:040104. Объект с кадастровым номером 38:18:040104:184 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 03.03.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22.
Объект 38:18:040104:184 был поставлен на кадастровый учёт 30.06.2011.
Кадастровая площадь объекта 38:18:040104:184 составляет 54.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 642 802 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 1.
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 92 334 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | под строительство индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:177 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 568 582 руб. |
| Общая площадь: | 49 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016690 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:175 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 420 054 руб. |
| Общая площадь: | 36.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016780 |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:212 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 138 501 руб. |
| Общая площадь: | 900 кв.м |
| Разрешенное использование: | размещение индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:18:040102:67 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:175 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 420 054 руб. |
| Общая площадь: | 36.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016780 |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:212 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 138 501 руб. |
| Общая площадь: | 900 кв.м |
| Разрешенное использование: | размещение индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:18:040102:67 |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 19б |
| Кадастровый номер: | 38:18:040102:213 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 92 334 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | размещение индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:18:040102:67 |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:26 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 91 956 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Одноэтажная жилая застройка |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:184 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 642 802 руб. |
| Общая площадь: | 54.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 03.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016760 |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:252 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 116 478 руб. |
| Общая площадь: | 760 кв.м |
| Разрешенное использование: | размещение индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 24 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:61 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 152 187 руб. |
| Общая площадь: | 993 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку (Индивидуальную) |
| Дата внесения стоимости: | 22.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 25 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:27 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 91 956 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | под строительство индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 91 956 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под строительство индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 38:18:040104:189 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 594 444 руб. |
| Общая площадь: | 50.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 04.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030016700 |
Кадастровая стоимость Строение 38:18:040104:184 составляет 642 802 руб. (данные ЕГРН на 03.03.2016).
Строение с кадастровым номером 38:18:040104:184 расположен по адресу: г Усть-Кут, ул Л.Толстого, д. 22. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 38:18:040104:184 — 03.03.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 38:18:040104:184 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 38:18:040104:184 составляет 54.5 кв.м.
Обратная связь