Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Приморский край |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 25:28:000000:18208 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | здание - спальный корпус № 1 |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 10 005 701 руб. |
| Общая площадь: | 746.8 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.02.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 13.12.2013 |
| Дата обновления данных: | 24.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17854 |
| 02 | 25:28:05 00 25:0037.000:17854/1 |
Приморский край, кадастровый квартал 25:28:000000. Объект с кадастровым номером 25:28:000000:18208 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 24.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 18.
Объект 25:28:000000:18208 был поставлен на кадастровый учёт 13.12.2013.
Кадастровая площадь объекта 25:28:000000:18208 составляет 746.8 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 10 005 701 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 2.
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7б |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:557 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 948 390 руб. |
| Общая площадь: | 592 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для дальнейшей эксплуатации жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 29.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 25:28:050025:385 |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7в |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:277 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 180 743 руб. |
| Общая площадь: | 374 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для обслуживания индивидуального жилого дома. |
| Дата внесения стоимости: | 06.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.12.2010 |
| Старые номера: | |
| 03 | 25:28:050025:218 |
| Наименование: | Объект индивидуального жилищного строительства |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7д |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:924 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 18 353 227 руб. |
| Общая площадь: | 319.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 05:401:002:000344440 |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7д |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:558 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 97 639 руб. |
| Общая площадь: | 592 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для дальнейшей эксплуатации жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 06.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2010 |
| Старые номера: | |
| 03 | 25:28:050025:385 |
| Наименование: | Объект индивидуального жилищного строительства |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7д |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:924 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 18 353 227 руб. |
| Общая площадь: | 319.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 05:401:002:000344440 |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 7д |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:558 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 97 639 руб. |
| Общая площадь: | 592 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для дальнейшей эксплуатации жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 06.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2010 |
| Старые номера: | |
| 03 | 25:28:050025:385 |
| Наименование: | Изолятор |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:932 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 240 000 руб. |
| Общая площадь: | 28.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 24.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15479 |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 25:28:050025:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 36 700 542 руб. |
| Общая площадь: | 60639 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для дальнейшей эксплуатации детского загородного оздоровительного лагеря "Прометей" |
| Дата внесения стоимости: | 10.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | здание - спальный корпус № 1 |
| Адрес: | г Владивосток, ул Центральная 2-я, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 25:28:000000:18208 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 10 005 701 руб. |
| Общая площадь: | 746.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.02.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17854 |
| 02 | 25:28:05 00 25:0037.000:17854/1 |
Обратная связь