Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Краснодарский край |
| Адрес: | г Краснодар, тер СНТ "Кубаночка", ул Южная, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0110016:802 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 799 669 руб. |
| Общая площадь: | 431 |
| Категория земель: | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 12.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 10.09.2005 |
| Дата обновления данных: | 12.01.2016 |
| Старые номера: |
Краснодарский край, кадастровый квартал 23:43:0110016. Объект с кадастровым номером 23:43:0110016:802 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 12.01.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 23:43:0110016:802 был поставлен на кадастровый учёт 10.09.2005.
Кадастровая площадь объекта 23:43:0110016:802 составляет 431 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 799 669 руб.
Категория земель — Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешённое использование — Для садоводства.
| Адрес: | Краснодар, г Краснодар, тер СНТ "Лотос", ул Южная, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0419075:41 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 411 328 руб. |
| Общая площадь: | 860 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, аал Лазурный, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0121016:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 757 371 руб. |
| Общая площадь: | 997 кв.м |
| Разрешенное использование: | ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 24.04.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0131068:1 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 796 455 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | ЛПХ |
| Дата внесения стоимости: | 27.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом, лит. А, общая площадь 45.6 кв.м, жилая площадь 38.4 кв.м; |
| Адрес: | г Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0131068:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 292 987 руб. |
| Общая площадь: | 45.6 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 23:43:01:2.25.2002-467 |
| Адрес: | г Краснодар, аал Лазурный, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0121016:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 757 371 руб. |
| Общая площадь: | 997 кв.м |
| Разрешенное использование: | ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 24.04.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0131068:1 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 796 455 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | ЛПХ |
| Дата внесения стоимости: | 27.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом, лит. А, общая площадь 45.6 кв.м, жилая площадь 38.4 кв.м; |
| Адрес: | г Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул Южная, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0131068:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 292 987 руб. |
| Общая площадь: | 45.6 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 23:43:01:2.25.2002-467 |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | г Краснодар, снт Южная Кубань, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0421008:1211 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 065 692 руб. |
| Общая площадь: | 51 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.06.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 23-23-01/2555/2014-361 |
| Адрес: | г Краснодар, тер СНТ "Кубаночка", ул Южная, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0110016:802 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 799 669 руб. |
| Общая площадь: | 431 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 12.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ул Южная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0109014:582 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 072 410 руб. |
| Общая площадь: | 578 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 12.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ул Южная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0418001:822 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 125 378 руб. |
| Общая площадь: | 474 кв.м |
| Разрешенное использование: | дачные некоммерческие объединения граждан |
| Дата внесения стоимости: | 14.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | |
| 03 | 23:43:0418001:152 |
| Адрес: | г Краснодар, х Копанской, ул Южная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0101022:57 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 479 385 руб. |
| Общая площадь: | 1935 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ул Южная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0109014:582 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 072 410 руб. |
| Общая площадь: | 578 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 12.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, ул Южная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0418001:822 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 125 378 руб. |
| Общая площадь: | 474 кв.м |
| Разрешенное использование: | дачные некоммерческие объединения граждан |
| Дата внесения стоимости: | 14.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | |
| 03 | 23:43:0418001:152 |
Обратная связь