Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Татарстан |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 19а |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:72 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 799 840 руб. |
| Общая площадь: | 633 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | индивидуальный жилой дом |
| Дата внесения стоимости: | 20.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 07.04.2015 |
| Дата обновления данных: | 20.10.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 16:50:170531:2 |
Республика Татарстан , кадастровый квартал 16:50:170531. Объект с кадастровым номером 16:50:170531:72 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.10.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 16:50:170531:72 был поставлен на кадастровый учёт 07.04.2015.
Кадастровая площадь объекта 16:50:170531:72 составляет 633 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 799 840 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — индивидуальный жилой дом.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 6 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:64 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 193 477 руб. |
| Общая площадь: | 64.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 12010 |
| 02 | 16-16-01/449/2009-060 |
| 03 | 16:50:170516:32:8 |
| Адрес: | Приволжский р-н, г Казань, п Отары, ул Калинина, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 259 183 руб. |
| Общая площадь: | 996 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 22.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 6 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:64 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 193 477 руб. |
| Общая площадь: | 64.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 12010 |
| 02 | 16-16-01/449/2009-060 |
| 03 | 16:50:170516:32:8 |
| Адрес: | Приволжский р-н, г Казань, п Отары, ул Калинина, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 259 183 руб. |
| Общая площадь: | 996 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 22.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Казань ао, Приволжский, п Отары, ул Калинина, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170523:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 540 395 руб. |
| Общая площадь: | 1231.4 кв.м |
| Разрешенное использование: | Ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 09.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Приволжский р-н, г Казань, п Отары, ул Калинина, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 632 417 руб. |
| Общая площадь: | 1281 кв.м |
| Разрешенное использование: | Ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 22.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Казань, п Отары, ул Калинина, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170516:101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 966 989 руб. |
| Общая площадь: | 94.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 12574 |
| 02 | 16-16-01/175/2009-489 |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 19а |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:72 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 799 840 руб. |
| Общая площадь: | 633 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальный жилой дом |
| Дата внесения стоимости: | 20.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 16:50:170531:2 |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 19а |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:74 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 431 623 руб. |
| Общая площадь: | 153.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Смешанные |
| Дата внесения стоимости: | 25.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Казань, Приволжский, п Отары, ул Калинина, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170532:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 766 106 руб. |
| Общая площадь: | 1381.8 кв.м |
| Разрешенное использование: | Ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Приволжский р-н, г Казань, п Отары, ул Калинина, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170532:30 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 645 600 руб. |
| Общая площадь: | 1288 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальный жилой дом и прилегающая к нему территория |
| Дата внесения стоимости: | 24.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 23 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:70 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 987 043 руб. |
| Общая площадь: | 785 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальный жилой дом |
| Дата внесения стоимости: | 14.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 16:50:170531:13 |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 25 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:56 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 044 883 руб. |
| Общая площадь: | 831 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальный жилой дом |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 16:50:170531:14 |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Казань, ул Калинина (Отары), д. 29 |
| Кадастровый номер: | 16:50:170531:45 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 118 068 руб. |
| Общая площадь: | 69.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 12351 |
| 03 | 16:50:170531:3:14 |
Обратная связь