Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Усть-Джегутинский р-н, г Усть-Джегута, ул Рабочая, д. 100
| Регион: | Карачаево-Черкесская Республика |
| Адрес: | Усть-Джегутинский р-н, г Усть-Джегута, ул Рабочая, д. 100 |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10098 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 334 158 руб. |
| Общая площадь: | 46.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Легкие из местных материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 04.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 23.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013456 |
Карачаево-Черкесская Республика, кадастровый квартал 09:07:0000000. Объект с кадастровым номером 09:07:0000000:10098 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Усть-Джегутинский р-н, г Усть-Джегута, ул Рабочая, д. 100.
Объект 09:07:0000000:10098 был поставлен на кадастровый учёт 04.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 09:07:0000000:10098 составляет 46.4 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 334 158 руб.
Материал стен — Легкие из местных материалов, этажность — 1.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10698 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 154 281 руб. |
| Общая площадь: | 20.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013151 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10699 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 191 552 руб. |
| Общая площадь: | 27.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013298 |
| Наименование: | Индивидуальное жилищное строительства |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10700 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 570 744 руб. |
| Общая площадь: | 62.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013036 |
| 03 | 00:00:0000000:00 |
| Наименование: | Индивидуальное жилищное строительства |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10701 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 800 620 руб. |
| Общая площадь: | 50.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013036 |
| 03 | 00:00:000000:00 |
| Наименование: | Индивидуальное жилищное строительства |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10700 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 570 744 руб. |
| Общая площадь: | 62.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013036 |
| 03 | 00:00:0000000:00 |
| Наименование: | Индивидуальное жилищное строительства |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10701 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 800 620 руб. |
| Общая площадь: | 50.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013036 |
| 03 | 00:00:000000:00 |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10702 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 193 094 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 24.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4011591 |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10099 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 326 099 руб. |
| Общая площадь: | 44.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4011575 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 885 810 руб. |
| Общая площадь: | 124.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из природного камня |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013633 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 144 801 руб. |
| Общая площадь: | 179.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Смешанные |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4015246 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 885 810 руб. |
| Общая площадь: | 124.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из природного камня |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4013633 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 144 801 руб. |
| Общая площадь: | 179.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Смешанные |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4015246 |
| Наименование: | Объект индивидуального жилищного строительства |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10102 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 645 887 руб. |
| Общая площадь: | 110.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 2 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4012854 |
| 03 | 00:00:0000000:000 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 09:07:0000000:10103 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 824 245 руб. |
| Общая площадь: | 163.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Легкие из местных материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 91:235:002:000000960 |
| 03 | 09:00:0000000:0000:91:235:002:000000960 |
Кадастровая стоимость Строение 09:07:0000000:10098 составляет 334 158 руб. (данные ЕГРН на 23.10.2016).
Строение с кадастровым номером 09:07:0000000:10098 расположен по адресу: Усть-Джегутинский р-н, г Усть-Джегута, ул Рабочая, д. 100. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 09:07:0000000:10098 — 23.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 09:07:0000000:10098 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 09:07:0000000:10098 составляет 46.4 кв.м.
Обратная связь