Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Тула, ул Смидович, д. 12а
| Регион: | Тульская область |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 12а |
| Кадастровый номер: | 71:30:040207:7023 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | иное сооружение (подземный газопровод низкого давления) |
| Тип: | Конструкция |
| Дата внесения стоимости: | 02.02.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 10.12.2015 |
| Дата обновления данных: | 02.02.2016 |
| Старые номера: |
Тульская область, кадастровый квартал 71:30:040207. Объект с кадастровым номером 71:30:040207:7023 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 02.02.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - г Тула, ул Смидович, д. 12а.
Объект 71:30:040207:7023 был поставлен на кадастровый учёт 10.12.2015.
Кадастровая стоимость составляет 0 руб.
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 71:30:040207:211 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 9 524 630 руб. |
| Общая площадь: | 3087 кв.м |
| Разрешенное использование: | многоквартирный дом |
| Дата внесения стоимости: | 24.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.04.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение: напорный канализационный коллектор от станции перекачки завода РТИ до коллектора водоканала на ул. Седова колодца №2, общей протяженностью 841,5 м, с 2-мя кирпичными колодцами |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 71:30:000000:5496 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 70:401:001:002216850:7055:20000 |
| 02 | 71:30:02:04149:031 |
| Наименование: | Сооружение: высоковольтная кабельная сеть от ЦРП-2 завода РТИ до КТП-2 водозабора Волохово, общей протяженностью 1496,88 м. |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 71:30:000000:5500 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 70:401:001:002216850:8000:20000 |
| 02 | 71:30:02:04149:032 |
| Наименование: | Сооружение: напорный канализационный коллектор от станции перекачки завода РТИ до коллектора водоканала на ул. Седова колодца №2, общей протяженностью 841,5 м, с 2-мя кирпичными колодцами |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 71:30:000000:5496 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 70:401:001:002216850:7055:20000 |
| 02 | 71:30:02:04149:031 |
| Наименование: | Сооружение: высоковольтная кабельная сеть от ЦРП-2 завода РТИ до КТП-2 водозабора Волохово, общей протяженностью 1496,88 м. |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 71:30:000000:5500 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 70:401:001:002216850:8000:20000 |
| 02 | 71:30:02:04149:032 |
| Наименование: | Нежилое здание (поликлиника) |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 71:30:020401:4717 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 57 377 791 руб. |
| Общая площадь: | 3371.2 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5628 |
| 02 | 71:30:02:03673:001 |
| Наименование: | поликлиника |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 71:30:020401:356 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 52 394 148 руб. |
| Общая площадь: | 3455.1 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 24.06.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020005628 |
| Наименование: | Нежилое здание (поликлиника) |
| Адрес: | г Тула, ул Смидович, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 71:30:020401:4717 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 57 377 791 руб. |
| Общая площадь: | 3371.2 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5628 |
| 02 | 71:30:02:03673:001 |
Конструкция с кадастровым номером 71:30:040207:7023 расположен по адресу: г Тула, ул Смидович, д. 12а. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 71:30:040207:7023 — 02.02.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 71:30:040207:7023 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь