Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Тульская область |
| Адрес: | г Тула, р-н Пролетарский, ул Гастелло, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:23 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 667 246 руб. |
| Общая площадь: | 463 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 19.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Дата постановки на учёт: | 24.01.2006 |
| Дата обновления данных: | 19.06.2015 |
| Старые номера: |
Тульская область, кадастровый квартал 71:30:030818. Объект с кадастровым номером 71:30:030818:23 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 19.06.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 71:30:030818:23 был поставлен на кадастровый учёт 24.01.2006.
Кадастровая площадь объекта 71:30:030818:23 составляет 463 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 667 246 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Земли под домами индивидуальной жилой застройки.
| Адрес: | обл. Тульская, г. Тула, р-он Пролетарский, п. Глушанки, ул. Гастелло, дом 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:176 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 655 873 руб. |
| Общая площадь: | 447,5 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для объектов жилой застройки |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2015 |
| Дата внесения стоимости: | 17.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 3-й, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:170 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 932 285 руб. |
| Общая площадь: | 594 кв.м |
| Разрешенное использование: | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 20.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 2-й, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:1646 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 285 444 руб. |
| Общая площадь: | 66.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 08.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020018158 |
| 03 | - |
| Адрес: | обл. Тульская, г. Тула, р-он Пролетарский, п. Глушанки, ул. Гастелло, дом 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:176 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 655 873 руб. |
| Общая площадь: | 447,5 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для объектов жилой застройки |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2015 |
| Дата внесения стоимости: | 17.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 3-й, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:170 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 932 285 руб. |
| Общая площадь: | 594 кв.м |
| Разрешенное использование: | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 20.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 2-й, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:1646 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 285 444 руб. |
| Общая площадь: | 66.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 08.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020018158 |
| 03 | - |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 1-й, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:1781 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 292 731 руб. |
| Общая площадь: | 118.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 09.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020022317 |
| Адрес: | г Тула, проезд Гастелло 2-й, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030828:101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 16 015 557 руб. |
| Общая площадь: | 33264 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для эксплуатации комплекса зданий лечебного учреждения |
| Дата внесения стоимости: | 12.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Тула, ул Гастелло, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 807 038 руб. |
| Общая площадь: | 560 кв.м |
| Разрешенное использование: | Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 19.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 03.04.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Тула, ул Гастелло, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:455 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 627 981 руб. |
| Общая площадь: | 72.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 16.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.06.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020018121 |
| Адрес: | г Тула, ул Гастелло, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 807 038 руб. |
| Общая площадь: | 560 кв.м |
| Разрешенное использование: | Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 19.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 03.04.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Тула, ул Гастелло, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:455 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 627 981 руб. |
| Общая площадь: | 72.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 16.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.06.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020018121 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Тула, ул Гастелло, д. 25 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030827:497 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 485 руб. |
| Общая площадь: | 45.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 15.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 020018124 |
| Адрес: | г Тула, р-н Пролетарский, ул Гастелло, д. 25 |
| Кадастровый номер: | 71:30:030818:24 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 670 128 руб. |
| Общая площадь: | 465 кв.м |
| Разрешенное использование: | Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 19.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь