Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 83
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 83 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:269 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 324 582 руб. |
| Общая площадь: | 409 кв.м |
| Категория земель: | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Разрешенное использование: | для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 05.02.2014 |
| Дата обновления данных: | 30.05.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:23:0010344. Объект с кадастровым номером 50:23:0010344:269 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 30.05.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 83.
Объект 50:23:0010344:269 был поставлен на кадастровый учёт 05.02.2014.
Кадастровая площадь объекта 50:23:0010344:269 составляет 409 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 324 582 руб.
Категория земель — Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешённое использование — для садоводства.
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:258 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 011 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-23/093/2008-428 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:254 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 60 845 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-23/093/2008-427 |
| Наименование: | Ограждение |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:155 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 349 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 244:071-21074/54 |
| Наименование: | Баня |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:167 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 151 268 руб. |
| Общая площадь: | 24.2 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 244:071-21074/54 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:258 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 011 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-23/093/2008-428 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:254 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 60 845 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-23/093/2008-427 |
| Наименование: | Ограждение |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 54 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:155 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 349 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 244:071-21074/54 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 86 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:223 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 514 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 0 |
| 02 | 50-50-23/037/2008-038 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 86 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:212 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 536 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 0 |
| 02 | 50-50-23/037/2008-039 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 86 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:223 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 514 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 0 |
| 02 | 50-50-23/037/2008-038 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 86 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:212 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 536 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 0 |
| 02 | 50-50-23/037/2008-039 |
| Наименование: | колодец |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 89 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 38 859 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 244:071-25666 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 89 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:231 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 50 285 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | , |
| 02 | 50-50-23/105/2009-429 |
| Наименование: | Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке |
| Адрес: | Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 89 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010344:230 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 476 208 руб. |
| Общая площадь: | 97 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | , |
| 02 | 50-50-23/105/2009-428 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:23:0010344:269 составляет 324 582 руб. (данные ЕГРН на 30.05.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010344:269 расположен по адресу: Раменский р-н, с Карпово, снт Сеченка, д. 83. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:23:0010344:269 — 30.05.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:23:0010344:269 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010344:269 составляет 409 кв.м. Категория: Земли сельскохозяйственного назначения.
Обратная связь