Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г г.Мытищи, ш Осташковское, д. 16
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г г.Мытищи, ш Осташковское, д. 16 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102306:94 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Автозаправочный комплекс (АЗС с магазином) |
| Тип: | Конструкция |
| Кадастровая стоимость: | 2 635 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 16.04.2014 |
| Дата обновления данных: | 27.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 139:110-15290 |
| 02 | 50-50-12/122/2011-143 |
Московская область, кадастровый квартал 50:12:0102306. Объект с кадастровым номером 50:12:0102306:94 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 27.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - г г.Мытищи, ш Осташковское, д. 16.
Объект 50:12:0102306:94 был поставлен на кадастровый учёт 16.04.2014.
Кадастровая стоимость составляет 2 635 руб.
| Адрес: | Мытищи г.о., г Мытищи, ш Осташковское, д. 4 (8) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102305:44 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 24 775 739 руб. |
| Общая площадь: | 5114.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Мытищи г.о., г Мытищи, ш Осташковское, д. 4 (7) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102305:45 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 24 663 351 руб. |
| Общая площадь: | 5091.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Склад, магазин розничной торговли (№9 СПОЗУ) |
| Адрес: | Мытищи г.о., г Мытищи, ш Осташковское, д. 4 (9) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102305:51 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 137 280 279 руб. |
| Общая площадь: | 4451 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Мытищинский р-н, городское поселение Мытищи, д Беляниново, шоссе Осташковское, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0090233:22 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 198 458 руб. |
| Общая площадь: | 146.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Лаборатория |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи, ш Осташковское, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0000000:3379 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 105 546 руб. |
| Общая площадь: | 319.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 139:043-5142 |
| Наименование: | Здание: лаборатория |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи, ш Осташковское, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102306:82 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 202 754 руб. |
| Общая площадь: | 319.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 01057 |
| 02 | 50:12:10:03019:001 |
| Наименование: | Здание: лаборатория |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи_12, ш Осташковское, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102306:73 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 290 054 руб. |
| Общая площадь: | 328.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 01057 |
| 02 | 50:12:10:02573:002 |
| Наименование: | Котельная |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи, ш Осташковское, д. 18 (1) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102308:26 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 988 139 руб. |
| Общая площадь: | 180.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 139:042-4395 |
| Наименование: | Жилое |
| Адрес: | Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, г Мытищи, ш Осташковское, д. 22 к. 3, кв. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0090221:1986 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 624 728 руб. |
| Общая площадь: | 39.9 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Этаж: | 4 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Мытищинский р-н, городское поселение Мытищи, д Болтино, ш Осташковское, д. 45 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0080404:1399 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 274 642 руб. |
| Общая площадь: | 6279 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения объектов недвижимости |
| Дата внесения стоимости: | 17.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:12:0080404:1317 |
| Адрес: | Мытищинский р-н, тер городское поселение Мытищи, д Беляниново, ш Осташковское, д. 57 |
| Кадастровый номер: | 50:12:0090223:130 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 668 969 руб. |
| Общая площадь: | 530 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:12:0090223:8 |
| Наименование: | Здание |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи, д Бородино, ш Осташковское, д. 59 (12Б) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0090228:348 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 231 559 руб. |
| Общая площадь: | 105.1 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 06.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-12/059/2014-438 |
| Наименование: | Здание |
| Адрес: | Мытищинский р-н, г Мытищи, д Бородино, ш Осташковское, д. 59 (14Б) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0090228:351 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 217 755 руб. |
| Общая площадь: | 274.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 06.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-12/060/2014-5 |
| Наименование: | Здание |
| Адрес: | г г.Мытищи, ш Осташковское, д. 59 (6Б) |
| Кадастровый номер: | 50:12:0102308:133 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 903 501 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-12/117/2013-229 |
Кадастровая стоимость Конструкция 50:12:0102306:94 составляет 2 635 руб. (данные ЕГРН на 27.10.2016).
Конструкция с кадастровым номером 50:12:0102306:94 расположен по адресу: г г.Мытищи, ш Осташковское, д. 16. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:12:0102306:94 — 27.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:12:0102306:94 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь