Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Краснодарский край |
| Адрес: | г Краснодар, п Индустриальный, ул Платановая, д. 36 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0146013:33 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 2 473 930 руб. |
| Общая площадь: | 74 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.10.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 02.09.2013 |
| Дата обновления данных: | 23.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 21452-00 |
| 02 | 23-23-01/166/2008-033 |
Краснодарский край, кадастровый квартал 23:43:0146013. Объект с кадастровым номером 23:43:0146013:33 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 23:43:0146013:33 был поставлен на кадастровый учёт 02.09.2013.
Кадастровая площадь объекта 23:43:0146013:33 составляет 74 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 473 930 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 2.
| Адрес: | г Краснодар, отс Индустриальный, ул Платановая, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0146039:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 816 964 руб. |
| Общая площадь: | 594 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 21.01.2012 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, тер Прикубанский внутригородской округ, ул Платановая, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0108020:333 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 699 076 руб. |
| Общая площадь: | 400 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальные жилые дома |
| Дата внесения стоимости: | 02.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 23:43:0108020:178 |
| Адрес: | г Краснодар, тер с/т "Рассвет", ул Платановая, д. 1, участок 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0439033:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 184 398 руб. |
| Общая площадь: | 687 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 21.01.2012 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, тер с/т "Заводское", ул Платановая, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0112048:6 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 847 750 руб. |
| Общая площадь: | 659 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 20.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 23:43:011248:006 |
| Адрес: | г Краснодар, отс Индустриальный, ул Платановая, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0146039:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 816 964 руб. |
| Общая площадь: | 594 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 21.01.2012 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Краснодар, тер Прикубанский внутригородской округ, ул Платановая, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0108020:333 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 699 076 руб. |
| Общая площадь: | 400 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальные жилые дома |
| Дата внесения стоимости: | 02.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 23:43:0108020:178 |
| Адрес: | г Краснодар, тер с/т "Рассвет", ул Платановая, д. 1, участок 1 |
| Кадастровый номер: | 23:43:0439033:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 184 398 руб. |
| Общая площадь: | 687 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 21.01.2012 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь