Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 16:50:280847:838 | Республика Татарстан, г Казань, ул Колымская, д 4, кв 3(12) | 17 кв.м. | 1 297 382 руб. | |
| 16:50:280847:835 | Республика Татарстан, г Казань, ул Колымская | |||
| 16:50:280847:836 | Республика Татарстан, г Казань, ул Колымская, д 4, комната № 1,2 в квартире № 12 | 30,6 кв.м. | 1 160 186 руб. | |
| 16:50:280847:839 | Республика Татарстан, г Казань, ул Колымская, д 4, комнаты 1, 2 | 30,5 кв.м. | 1 156 394 руб. | |
| 16:50:280847:851 | Республика Татарстан, г Казань, ул Колымская, д 2, пом.этажа 1:24-30 | 74,3 кв.м. | 2 647 707 руб. | |
| 16:50:280847:1066 | Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Колымская, дом 22 | 15 107 830 руб. | ||
| 16:50:280848:390 | Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Колымская, д. 23 | 7 553 914 руб. |
Обратная связь