Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 16:50:220949:37 | Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Авиастроительный район, жилой массив Северный, улица Донецкая, дом 59, строение 2 | 91,9 кв.м. | 2 574 862 руб. | |
| 16:50:220946:33 | Республика Татарстан, г Казань, ул Донецкая, д 26/41 | 74,2 кв.м. | 2 053 832 руб. | |
| 16:50:220949:38 | Республика Татарстан, г Казань, ул Донецкая, д 59 | 111 кв.м. | 3 110 007 руб. | |
| 16:50:220949:39 | Республика Татарстан, город Казань, Авиастроительный район, улица Донецкая, дом 67 | 41,8 кв.м. | 87 151 руб. | |
| 16:50:220949:252 | Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Донецкая, дом 61А | 105,4 кв.м. | 4 465 899 руб. | |
| 16:50:220949:253 | Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Донецкая, дом 61 | 105,4 кв.м. | 4 465 902 руб. |
Обратная связь