Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 90:19:010109:6370 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 50/23 | 44,9 кв.м. | 507 933 руб. | |
| 90:19:010109:6446 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 50/23 | 23,9 кв.м. | 68 402 руб. | |
| 90:19:010109:6448 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 50/23 | 23,2 кв.м. | 66 398 руб. | |
| 90:19:010109:6449 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 50/23 | 4,6 кв.м. | 9 056 руб. | |
| 90:19:010109:6450 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 50/23 | 2,5 кв.м. | 7 155 руб. | |
| 90:25:010121:3070 | Республика Крым, г Керчь, ул Чкалова, д 143-143 а | 522,1 кв.м. | 2 810 832 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Крым, город Керчь, улица Чкалова. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь