Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 02:55:040314:703 | Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Строевая, д.14 | 22 кв.м. | 197 676 руб. | |
| 02:55:040314:706 | Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Строевая, д.14 примерно в 395 м. от ориентира по направлению на северо-запад | 16,8 кв.м. | 397 119 руб. | |
| 02:55:040314:707 | Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Строевая, д.14, примерно в 395 м. от ориентира по направлению на северо-запад | 22,4 кв.м. | 183 655 руб. | |
| 02:55:040314:1102 | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Строевая, д. 17 | 91,5 кв.м. | 2 164 336 руб. | |
| 02:55:040314:1323 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Строевая, д. 20 | 79,2 кв.м. | 2 102 819 руб. | |
| 02:55:040303:6874 | Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский, ул. Строевая, д. 22, кв. 1 | 77,8 кв.м. | 1 709 483 руб. |
Обратная связь