Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 02:66:010497:125 | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пер. Сказочный, д. 7 | 30,9 кв.м. | 85 339 руб. | |
| 02:66:010497:134 | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пер. Сказочный, д. 11 | 1,5 кв.м. | 9 068 руб. | |
| 02:66:010497:221 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, мкр.Восточный-2, пер.Сказочный (от з/у 7 пер. Сказочный до з/у 52 ул. Жемчужная) | 30 599 руб. | ||
| 02:66:010497:93 | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пер. Сказочный, д. 3 | 91,5 кв.м. | 2 100 287 руб. | |
| 02:66:010497:393 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Нефтекамск, город Нефтекамск, переулок Сказочный, дом 2В | 103 кв.м. | 2 259 206 руб. | |
| 02:66:010497:394 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Нефтекамск, город Нефтекамск, переулок Сказочный, дом 2Г | 103 кв.м. | 2 259 206 руб. |
Обратная связь