Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 72:23:0208001:7966 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полярная (к домам по ул. Полярная, 1,3) | 1 784 503 руб. | ||
| 72:23:0000000:13938 | РФ, Тюменская область, город Тюмень, ул. Полярная | 9 098 059 руб. | ||
| 72:23:0000000:15879 | Тюменская область, г. Тюмень, улица Льва Толстого, (ул. Ямская - ул. Полярная) | 10 351 569 руб. | ||
| 72:23:0208001:8231 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полярная | 46 851 руб. | ||
| 72:23:0208001:8235 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полярная | 35 607 руб. | ||
| 72:17:1705001:6831 | Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, территория сосн Березовое озеро, улица Полярная, дом 2 | 82 кв.м. | 1 770 920 руб. | |
| 72:17:1705001:7289 | Тюменская область, г. Тюмень, территория сосн Березовое озеро, ул. Полярная | 112,7 кв.м. |
Обратная связь