Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 72:23:0000000:15322 | Тюменская область, город Тюмень, улица Красина | |||
| 72:23:0000000:15345 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Красина, дом 4 | 901 501 руб. | ||
| 72:23:0217001:5179 | Тюменская область, город Тюмень, улица Красина | |||
| 72:23:0217001:5236 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул.Красина, 8, 10 | |||
| 72:23:0217001:5266 | Тюменская область, город Тюмень, улица Красина, 5 | 14,3 кв.м. | 464 514 руб. | |
| 72:23:0217001:5267 | Тюменская область, город Тюмень, улица Красина, 5 | 102,3 кв.м. | 3 323 065 руб. | |
| 72:23:0217001:5268 | Тюменская область, город Тюмень, улица Красина, 5 | 744,8 кв.м. | 24 193 733 руб. | |
| 72:23:0217001:5479 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Красина | 1573,6 кв.м. | 22 060 742 руб. | |
| 72:23:0217001:5480 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Красина | 380 кв.м. | 3 340 675 руб. |
Обратная связь