Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:12:0010311:218 | Псковская область, р-н Опочецкий, ГП "Опочка", г. Опочка, ул. Лесная, д. 6 | 1308 кв.м. | . | 304 659 руб. |
| 60:15:1008029:93 | Псковская область, р-н Печорский, г. Печоры, ул. Лесная, д.11 | 1366 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 349 982 руб. |
| 60:08:0061708:10 | Псковская область, р-н Локнянский, СП "Самолуковская волость", д. Самолуково, ул. Лесная, д. 8 | 1623 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 385 267 руб. |
| 60:08:0065101:3 | Псковская область, р-н Локнянский, СП "Самолуковская волость", д. Кошнево-Айдаровское, ул. Лесная, дом 1 | 1694 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 402 121 руб. |
| 60:16:0082401:25 | обл. Псковская, р-н Плюсский, волость Плюсская, д. Курино, ул. Лесная, дом 14 | 2400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 523 752 руб. |
| 60:16:0051607:29 | Псковская область, р-н Плюсский, СП "Лядская волость", д. Заянье, ул. Лесная, д19 | 4200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 848 694 руб. |
| 60:24:0010328:9 | Псковская область, р-н Усвятский, ГП "Усвяты", рп Усвяты, ул. Лесная, д. 10, жилой дом | 3290 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 620 066 руб. |
| 60:18:0153701:2 | обл. Псковская, р-н Псковский, д. Спасовщина, ул. Лесная, дом 15 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для объектов жилой застройки | 105 315 руб. |
| 60:25:0000000:1058 | Псковская область, г. Великие Луки, ул. Лесная | 3388 кв.м. | . | 1 руб. |
| 60:16:0081802:33 | обл. Псковская, р-н Плюсский, волость Плюсская, д. Бутырьки, ул. Лесная, дом 7 | 1123 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 259 076 руб. |
| 60:12:0113201:21 | обл. Псковская, р-н Опочецкий, волость Глубоковская, д. Норкино, ул. Лесная, дом 7 | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 359 496 руб. |
| 60:03:0051401:188 | Псковская обл., Гдовский р-н, СП "Полновская волость", д. Лесная | 2245 кв.м. | . | 488 691 руб. |
| 60:04:0010243:216 | Псковская область, Дедовичский район, рп. Дедовичи, пер. Лесной | 1500 кв.м. | . | 319 365 руб. |
| 60:04:0010246:25 | Псковская область, р-н Дедовичский, рп Дедовичи, пер Лесной | 1382 кв.м. | . | 193 936 руб. |
| 60:04:0010290:27 | Псковская область, р-н Дедовичский, рп Дедовичи, пер Лесной | 864 кв.м. | . | 136 883 руб. |
| 60:15:0000000:1316 | Псковская область, Печорский район, ГП "Печоры", сдт Лесное-2 | 1017 кв.м. | . | 188 246 руб. |
| 60:18:0000000:2143 | Псковская область, р-н Псковский, СП "Середкинская волость", с. Середка, ул. Лесная, д. 2 | 1404 кв.м. | . | 439 606 руб. |
| 60:18:0000000:2488 | Псковская область, р-н Псковский, ТОО "Лесные Поляны" | 1006133 кв.м. | . | 1 146 991 руб. |
| 60:18:0014001:210 | Псковская обл., Псковский р-н, СП "Карамышевская волость" , ТОО "Лесные Поляны" | 39931 кв.м. | . | 45 521 руб. |
| 60:18:0050101:8 | Псковский р-н, д Большая Дуга, ул Лесная, д. 17 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 135 105 руб. |
| 60:18:0050101:15 | Псковский р-н, д Большая Дуга, ул Лесная, д. 5 | 3720 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 392 609 руб. |
| 60:18:0050101:29 | Псковский р-н, д Большая Дуга, ул Лесная, д. 2А | 1699 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 179 312 руб. |
| 60:18:0050101:50 | Псковский р-н, д Большая Дуга, ул Лесная, д. 15 | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 527 700 руб. |
| 60:18:0060102:135 | Псковский р-н, д Большая Гоголевка, ул Лесная | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 377 970 руб. |
| 60:18:0060102:136 | Псковский р-н, д Большая Гоголевка, ул Лесная | 2999 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 377 844 руб. |
| 60:18:0060102:423 | Псковская область, Псковский район, СП "Тямшанская волость", д. Большая Гоголевка, ул. Лесная, 7А | 1500 кв.м. | . | 477 735 руб. |
| 60:18:0140502:112 | Псковская область, Псковский р-н, СП "Писковичская волость", д. Голубово, ул. Лесная | 1845 кв.м. | . | 517 799 руб. |
| 60:18:0140502:243 | Псковская область, Псковский район, СП "Писковичская волость", д. Голубово, ул. Лесная | 2343 кв.м. | . | 657 562 руб. |
| 60:18:0151401:5 | Псковский р-н, д Знаменка, ул Лесная, д. 9 | 1181 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 168 411 руб. |
| 60:18:0151401:128 | Псковский р-н, д Знаменка, ул Лесная, д. 2 | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 356 500 руб. |
| 60:18:0152101:1 | Псковский р-н, д Лесная | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 79 838 руб. |
| 60:18:0152101:2 | Псковский р-н, д Лесная | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 181 450 руб. |
| 60:18:0152101:3 | Псковский р-н, д Лесная | 1050 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 76 209 руб. |
| 60:18:0152101:4 | Псковский р-н, д Лесная | 2450 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 177 821 руб. |
| 60:18:0152101:5 | Псковский р-н, д Лесная | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 246 772 руб. |
| 60:18:0152101:7 | Псковский р-н, д Лесная | 1524 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства и огородничества | 94 397 руб. |
| 60:18:0152101:8 | Псковский р-н, д Лесная | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 72 580 руб. |
| 60:18:0152101:16 | Псковский р-н, д Лесная | 676 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 49 064 руб. |
| 60:18:0152201:1 | Псковский р-н, д Лесная | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 159 676 руб. |
| 60:18:0153512:11 | Псковский р-н, с Середка, ул Лесная, д. 4 | 1485 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 430 591 руб. |
| 60:18:0153513:3 | Псковский р-н, с Середка, ул Лесная, д. 13 | 2952 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 434 940 руб. |
| 60:18:0153513:24 | Псковский р-н, с Середка, ул Лесная, д. 4 | 100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений | 28 996 руб. |
| 60:18:0153701:19 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 10 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:20 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 6 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:21 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 13 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:22 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 3 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:23 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 17 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:24 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 19 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:25 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 5 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
| 60:18:0153701:26 | Псковский р-н, д Спасовщина, ул Лесная, д. 7 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под промышленные предприятия | 33 322 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Лесная. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь