Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0181601:2 | Псковский р-н, д Красная Репка | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 269 010 руб. |
| 60:18:0181601:3 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 114 795 руб. |
| 60:18:0181601:5 | Псковский р-н, д Красная Репка | 3899 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 349 623 руб. |
| 60:18:0181601:6 | Псковский р-н, д Красная Репка | 3183 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 285 420 руб. |
| 60:18:0181601:7 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 134 505 руб. |
| 60:18:0181601:8 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1530 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 117 091 руб. |
| 60:18:0181601:9 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 114 795 руб. |
| 60:18:0181601:10 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 76 530 руб. |
| 60:18:0181601:11 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 76 530 руб. |
| 60:18:0181601:12 | Псковский р-н, д Красная Репка | 2498 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 223 996 руб. |
| 60:18:0181601:14 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1401 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 125 628 руб. |
| 60:18:0181601:15 | Псковский р-н, д Красная Репка | 2651 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 237 715 руб. |
| 60:18:0181601:16 | Псковский р-н, д Красная Репка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 114 795 руб. |
| 60:18:0181601:20 | Псковский р-н, д Красная Репка | 804 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 61 530 руб. |
| 60:18:0181601:21 | Псковский р-н, д Красная Репка | 698 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 53 418 руб. |
| 60:18:0181601:23 | Псковский р-н, д Красная Репка | 51000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 110 руб. |
| 60:18:0181601:24 | Псковский р-н, д Красная Репка | 51000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 110 руб. |
| 60:18:0181601:25 | Псковский р-н, д Красная Репка | 51000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 110 руб. |
| 60:18:0181601:26 | Псковский р-н, д Красная Репка | 51000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 110 руб. |
| 60:18:0181601:27 | Псковский р-н, д Красная Репка | 51000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 110 руб. |
| 60:18:0181601:28 | Псковский р-н, д Красная Репка | 52829.06 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 85 055 руб. |
| 60:18:0181601:30 | Псковский р-н, д Красная Репка | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 896 700 руб. |
| 60:18:0181601:37 | Псковский р-н, д Красная Репка | 4200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 376 614 руб. |
| 60:18:0181601:39 | Псковский р-н, д Красная Репка | 740 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 56 632 руб. |
| 60:18:0181601:49 | Псковский р-н, д Красная Репка | 2082 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 186 693 руб. |
| 60:18:0181601:50 | Псковский р-н, д Красная Репка | 2616 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 234 577 руб. |
| 60:18:0181801:75 | Псковская область, Псковский р-н, д Красная Репка | 52000 кв.м. | . | 75 400 руб. |
| 60:27:0300501:2 | Псковская область, г Псков, снт Красная репка, уч 1 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300501:10 | Псковская область, г. Псков, СНТ Красная репка, уч. 17 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300502:3 | обл. Псковская, г. Псков, СНТ Красная репка, уч.45 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300502:7 | обл Псковская, г Псков, снт Красная репка, уч 47 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300502:38 | обл. Псковская, г. Псков, Красная репка, уч. 25 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300502:46 | Псковская обл., г. Псков, снт Красная репка, уч.28 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 286 442 руб. |
| 60:27:0300503:21 | Псковская обл., г. Псков, снт Красная репка, уч. 125 | 1563 кв.м. | . | 340 890 руб. |
| 60:27:0300503:160 | Псковская область, г. Псков СНТ "Красная репка" уч. 106 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 264 270 руб. |
| 60:27:0300503:164 | Псковская обл., г.Псков, снт Красная Репка уч. 134 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300503:170 | Псковская обл., г. Псков, снт "Красная репка", уч.136А | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300504:137 | Псковская обл., г.Псков, СНТ "Красная Репка", зу 87 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300505:2 | обл. Псковская, г. Псков, СНТ Красная репка, уч.80 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300506:25 | Псковская область, г Псков, СНТ Красная репка, уч 250 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 286 442 руб. |
| 60:27:0300506:49 | Псковская область, г. Псков, снт Красная репка, уч. 268 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300506:51 | Псковская обл., г. Псков, снт Красная репка | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300506:167 | Псковская область, г. Псков, СНТ Красная репка, уч. 255 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 264 270 руб. |
| 60:27:0300507:2 | Псковская область, г. Псков, снт Красная репка, уч. 233 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300507:6 | Псковская область, г. Псков, снт Красная репка, уч229 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300507:29 | Псковская область, г. Псков, СНТ Красная репка, уч 191 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300507:163 | Псковская обл., г.Псков, СНТ Красная репка, уч.195 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 264 270 руб. |
| 60:27:0300508:2 | обл. Псковская, г. Псков, СНТ Красная репка, уч.186 | 1690 кв.м. | . | 368 589 руб. |
| 60:27:0300508:25 | Псковская область, г Псков, СНТ Красная репка, уч 149 | 1500 кв.м. | . | 327 150 руб. |
| 60:27:0300508:156 | Псковская обл., г. Псков, снт "Красная репка", уч.157 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 264 270 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Красная Репка. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь