Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:25:0070403:711 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Шатура, д Алексино-Туголес, южнее земельного участка с К№ 50:25:0070403:308 | 600 кв.м. | . | 124 578 руб. |
| 50:25:0070403:712 | Российская Федерация, Московская область,городской округ Шатура, д Алексино-Туголес,прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 50:25:0070403:37 | 1400 кв.м. | . | 290 234 руб. |
| 50:25:0070403:1032 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Шатура, д. Алексино-Туголес, в 26 метрах севернее земельного участка с кадастровым номером 50:25:0070403:696 | 500 кв.м. | . | 267 200 руб. |
| 50:25:0070411:552 | Московская область, г Шатура, с Туголес | 1585 кв.м. | . | 328 269 руб. |
| 50:25:0070411:553 | Московская область, г Шатура, с Туголес | 542 кв.м. | . | 112 470 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Шатура, село Туголес. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь