Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:20:0000000:290691 | Московская область, г.Одинцово, ул.Дальняя, д.15, II(пом. 36-45,47-51,58-62,64-76) | 775,5 кв.м. | 9 376 461 руб. | |
| 50:20:0000000:289501 | Московская область, г.Одинцово, ул.Дальняя, д.15, пом. V | 77,2 кв.м. | 3 478 296 руб. | |
| 50:20:0000000:305449 | Московская область, г.Одинцово, ул.Дальняя, д.17 | 478,4 кв.м. | 2 683 673 руб. | |
| 50:20:0030124:2166 | Московская область, г. Одинцово, ул. Дальняя, д. 15, кв. II(21-26) | 234,6 кв.м. | 7 668 088 руб. | |
| 50:20:0070104:1626 | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица Дальняя | 19643 кв.м. | 433 142 731 руб. | |
| 50:20:0070104:1628 | Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица Дальняя, дом 11, строение 3. | 1904 кв.м. | 41 924 844 руб. |
Обратная связь