Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:41:0010328:137 | Московская область, г. Лобня, ул. Дербеневская, д. 18/1 | 30,7 кв.м. | 498 147 руб. | |
| 50:41:0000000:45017 | Московская область, г Лобня, ул Дербеневская | Сооружение (7.4. соо | 4 132 428 руб. | |
| 50:41:0000000:45019 | Московская область, г Лобня, ул Дербеневская | Сооружение (7.4. соо | 4 132 428 руб. | |
| 50:41:0010328:139 | Московская область,г.Лобня,ул.Дербеневская | 25,7 кв.м. | Здание (Нежилое здан | 503 934 руб. |
| 50:41:0010328:140 | Российская Федерация, Московская область, город Лобня, ул.Дербеневская | 90,2 кв.м. | Здание (Нежилое здан | 567 092 руб. |
| 50:41:0010328:141 | Российская Федерация, Московская область, город Лобня, ул.Дербеневская | 20,5 кв.м. | Здание (Нежилое здан | 113 728 руб. |
| 50:41:0010327:412 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Лобня, город Лобня, улица Дербеневская, дом 15 | 44,7 кв.м. | 1 546 667 руб. |
Обратная связь