Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:45:0010238:74 | Московская область, г.Королев, мкр-н Первомайский, СНТ "Росток", ул.Минина и Пожарского, д.46, уч.11 | 19,6 кв.м. | 144 193 руб. | |
| 50:45:0020635:20 | Московская область, г.Королев, мкр-н Первомайский, ул.Минина и Пожарского, д.46, уч.9 "СНТ" Росток | 22,2 кв.м. | 163 321 руб. | |
| 50:45:0020635:21 | Московская область, г.Королев, мкр-н Первомайский, ул.Минина и Пожарского, д.46, уч.9 "СНТ" Росток | 58,8 кв.м. | 432 580 руб. | |
| 50:45:0020644:23 | Московская область, г.Королев, мкр-н Первомайский, СНТ "Росток" ул.Минина и Пожарского, д.46/18 | 19,4 кв.м. | 331 349 руб. | |
| 50:45:0020645:59 | Московская область, г.Королев, мкр-н Первомайский, СНТ "Росток", ул.Минина и Пожарского, д.46, уч.11 | 63,3 кв.м. | 1 005 549 руб. |
Обратная связь