Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:57:0011010:382 | Московская область, г/о Коломна, г. Коломна, проезд Горюнова | 25,9 кв.м. | 342 549 руб. | |
| 50:57:0011010:381 | Российская Федерация, Московская область, Коломенский городской округ, город Коломна, проезд Горюнова, дом 26/1 | 46,1 кв.м. | 383 961 руб. | |
| 50:57:0011010:380 | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна, город Коломна, проезд Горюнова, дом 26/2 | 86,3 кв.м. | 720 057 руб. | |
| 50:57:0011010:65 | Московская область, г. Коломна, проезд. Горюнова, д. 28а | 120,4 кв.м. | 2 073 515 руб. | |
| 50:34:0000000:3273 | Московская область, г. Коломна, ул. Ломоносова-Горюнова, д. 2/21 | 130,3 кв.м. | 2 040 025 руб. | |
| 50:57:0011009:22 | Московская область, г. Коломна, проезд Горюнова, д.14 | 139,2 кв.м. | 1 212 407 руб. |
Обратная связь