Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:57:0061207:134 | Московская область, г. Коломна, ГСК "Спутник-1", бокс 10 | 15,2 кв.м. | 59 786 руб. | |
| 50:57:0000000:26410 | Московская область, г.Коломна, проспект Кирова, №55а, ГСК "Спутник-9", бокс 10 | 37,3 кв.м. | 373 928 руб. | |
| 50:57:0000000:27737 | Московская область, г. Коломна, ГСК "Спутник-10", бокс 35 | 22,7 кв.м. | 97 295 руб. | |
| 50:57:0061113:366 | Московская область, Городской округ Коломна, город Коломна, ГСК "Спутник-5", бокс 10 | 39 кв.м. | 232 095 руб. | |
| 50:57:0011302:79 | Московская область, г.Коломна, ГСК "Спутник-10", бокс 39 | 22,8 кв.м. | 127 882 руб. |
Обратная связь