Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:40:0000000:5847 | Российская Федерация, Московская область, Дубна городской округ, Дубна город, Васильковая улица, дом 33 | 120,2 кв.м. | 3 360 353 руб. | |
| 50:40:0020417:373 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Васильковая, дом 23 | 99,8 кв.м. | 3 976 113 руб. | |
| 50:40:0000000:5953 | Российская Федерация, Московская область, городской округ, город Дубна, ул. Васильковая, дом 6 | 172,7 кв.м. | 6 880 849 руб. | |
| 50:40:0020417:384 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Васильковая, дом 27 | 167,5 кв.м. | 5 739 336 руб. | |
| 50:40:0020417:390 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Васильковая, дом 29 | 190,7 кв.м. | 6 534 359 руб. |
Обратная связь