Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:40:0020505:60 | Московская область, г Дубна, ул Полевая, д 2 | 229 кв.м. | 4 385 842 руб. | |
| 50:40:0020505:61 | Московская область, г Дубна, ул Полевая, д 2 | 286 кв.м. | 1 294 835 руб. | |
| 50:40:0020505:74 | Московская область, г. Дубна, ул. Полевая, д. уч.1 | 272 298 руб. | ||
| 50:40:0020505:107 | Московская область, г. Дубна, ул. Полевая, д. 1 | 180,3 кв.м. | 3 789 476 руб. | |
| 50:40:0020505:72 | Московская область, г. Дубна, ул. Полевая, д. 3 | 629 кв.м. | 12 949 639 руб. | |
| 50:40:0020505:73 | Московская область, г. Дубна, ул. Полевая, д. 3 | 33 кв.м. | 89 411 руб. | |
| 50:40:0000000:4448 | Московская область, г.Дубна, ул.Полевая, д.3 | 132,2 кв.м. | 2 951 114 руб. | |
| 50:40:0020505:455 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Полевая, дом 10 | 84,5 кв.м. | 2 362 241 руб. |
Обратная связь