Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:40:0000000:4548 | Московская область, г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.15, кв.379, к.6 | 17,9 кв.м. | 1 775 625 руб. | |
| 50:40:0020204:1253 | Российская Федерация, Московская Область, Городской округ Дубна, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 15, помещение №8, 20, 22, 24, 28, 29, 33, 36, 39 | 155,9 кв.м. | 7 752 723 руб. | |
| 50:40:0000000:4191 | Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2 | 696 520 руб. | ||
| 50:40:0020108:1263 | Московская область, г Дубна, пр-кт Боголюбова, д 35, пом 51 | 327,4 кв.м. | 3 849 906 руб. | |
| 50:40:0020108:2678 | Московская область, г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.45, пом.35 | 7,7 кв.м. | 138 978 руб. | |
| 50:40:0020108:2717 | Московская область, г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.45, кв.35 | 37,3 кв.м. | 3 026 985 руб. | |
| 50:40:0020111:3028 | Московская область, г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.23, кв.35 | 53,2 кв.м. | 2 004 272 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь