Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:40:0000000:679 | Московская область, г Дубна, ул. Первомайская , д 2 | 326,2 кв.м. | 16 807 621 руб. | |
| 50:40:0000000:687 | Московская область, г Дубна, ул Первомайская, д 5 | 121,5 кв.м. | 2 300 372 руб. | |
| 50:40:0000000:700 | Московская область, г Дубна, ул Первомайский, д 6 | 69,8 кв.м. | 117 707 руб. | |
| 50:40:0000000:2464 | Московская область, г Дубна, проезд Первомайский, д 6 | 69,8 кв.м. | 117 707 руб. | |
| 50:40:0000000:2465 | Московская область, г Дубна, проезд Первомайский, д 6 | 78,3 кв.м. | 283 717 руб. | |
| 50:40:0020108:119 | Московская область, г. Дубна, проезд. Первомайский, д. 5 | 1211,9 кв.м. | 57 502 061 руб. | |
| 50:40:0020108:120 | Московская область, город Дубна, проезд Первомайский, дом 5 | 5188,1 кв.м. | 249 265 377 руб. |
Обратная связь