Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:28:0000000:53723 | Московская область, г.Домодедово, мкр-н Барыбино, владение "РосМонолит", уч.2, строен.1 | 77,6 кв.м. | 515 375 руб. | |
| 50:24:0040682:317 | Московская область, г.Домодедово, мкр-н Барыбино, владение "РосМонолит", уч.2, строен.1 | 272 298 руб. | ||
| 50:28:0000000:17921 | Московская область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, Владение "РосМонолит",стр. 2 | 621,8 кв.м. | 9 076 736 руб. | |
| 50:28:0000000:17923 | Московская обл., Домодедовский р-н, город Домодедово, мкр. Барыбино, владение РосМонолит, уч-к, №2 стр.1 | 17 кв.м. | 341 864 руб. | |
| 50:28:0000000:17925 | Московская обл., Домодедовский р-н, город Домодедово, мкр. Барыбино, владение РосМонолит, уч-к, №2 стр.1 | 2 283 451 руб. |
Обратная связь