Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 74:30:0104021:297 | Челябинская область, г. Копейск, ул. Сеченова, д. 14а | 88,9 кв.м. | 1 839 129 руб. | |
| 74:30:0104021:354 | Челябинская область, г. Копейск, ул. Сеченова, д. 25 | 12,3 кв.м. | 81 110 руб. | |
| 74:30:0104020:509 | Челябинская область, г. Копейск, ул. Сеченова, д. 9 | 338,5 кв.м. | 7 727 041 руб. | |
| 74:30:0104021:293 | Челябинская обл, г Копейск, ул Сеченова, д 14 | 78,6 кв.м. | 544 271 руб. | |
| 74:30:0104021:479 | Челябинская область, г. Копейск, ул. Сеченова, д. 20 | 53,4 кв.м. | 451 133 руб. | |
| 74:30:0000000:16119 | Российская Федерация, Челябинская область, Копейск г, г/д к ж/д № 17-23 по ул. Полярная, № 8-12, 3-19 по ул. Сеченова, № 31 по ул. Зенитная | 1 388 031 руб. | ||
| 74:30:0104020:935 | Челябинская область, г Копейск, ул Сеченова, д 1А | 64 кв.м. | 2 219 541 руб. |
Обратная связь