Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 74:29:0502002:212 | Челябинская обл, г Карабаш, ДНТ "Чайка", уч. 3а, ул.Береговая, №20 | 155,3 кв.м. | 305 911 руб. | |
| 74:29:0502002:213 | Челябинская (обл),г.Карабаш (сады и дачи),ДНТ "Чайка" участок 3а,ул.Береговая №3 | 31,4 кв.м. | 40 959 руб. | |
| 74:29:0502002:214 | Челябинская (обл),г.Карабаш,оз.Увильды,45,квартал Агардяшского лесхоза,ДНТ "Чайка",участок 3а,ул.Береговая.участок №28а | 151,1 кв.м. | 146 169 руб. | |
| 74:29:0502002:508 | Челябинская область, г Карабаш, ДНТ "Чайка", уч 3а, ул Береговая, №2 | 32,9 кв.м. | 42 915 руб. | |
| 74:29:0502003:145 | Челябинская обл., г. Карабаш, ДНТ "Чайка-3а", оз. Увильды, ул. Береговая, №25 | 53,6 кв.м. | 436 920 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Челябинская область, город Карабаш, улица Береговая. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь