Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:32:4070004:711 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:712 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:713 | Пермский р-н | 16 кв.м. | Категория не установлена. | 13 руб. |
| 59:32:4070004:714 | Пермский р-н | 16 кв.м. | Категория не установлена. | 13 руб. |
| 59:32:4070004:715 | Пермский р-н | 16 кв.м. | Категория не установлена. | 13 руб. |
| 59:32:4070004:716 | Пермский р-н | 4 кв.м. | Категория не установлена. | 3 руб. |
| 59:32:4070004:717 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:718 | Пермский р-н | 16 кв.м. | Категория не установлена. | 13 руб. |
| 59:32:4070004:719 | Пермский р-н | 16 кв.м. | Категория не установлена. | 13 руб. |
| 59:32:4070004:720 | Пермский р-н | 4 кв.м. | Категория не установлена. | 3 руб. |
| 59:32:4070004:721 | Пермский р-н | 4 кв.м. | Категория не установлена. | 3 руб. |
| 59:32:4070004:722 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:723 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:724 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:725 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:726 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:727 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:728 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:729 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:730 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:731 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:732 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:733 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:734 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:735 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:736 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:737 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:738 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:739 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:740 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:741 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:742 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:743 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:744 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:745 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:746 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:747 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:748 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:749 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:750 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:751 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:752 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:753 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:754 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:755 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:756 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:757 | Пермский р-н | 1 кв.м. | Категория не установлена. | 1 руб. |
| 59:32:4070004:758 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:759 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для сельскохозяйственного производства | 43 376 руб. |
| 59:32:4070004:760 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 1164 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 110 708 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Пермский, квартал 4070004. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь