Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:32:4070004:544 | Пермский р-н, п Протасы | 7000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства | 1 575 980 руб. |
| 59:32:4070004:545 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 450 280 руб. |
| 59:32:4070004:546 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:547 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 450 280 руб. |
| 59:32:4070004:548 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 450 280 руб. |
| 59:32:4070004:549 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 450 280 руб. |
| 59:32:4070004:550 | Пермский р-н, п Протасы, ул Сосновая | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 450 280 руб. |
| 59:32:4070004:553 | Пермский р-н, п Протасы, ул Пихтовая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:560 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для сельскохозяйственного производства | 37 280 руб. |
| 59:32:4070004:561 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:562 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для сельскохозяйственного производства | 43 376 руб. |
| 59:32:4070004:563 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:565 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:566 | Пермский р-н, д Болгары | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:567 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:568 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:569 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:570 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:571 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:572 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:573 | Пермский р-н, д Косотуриха | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок без права строительства) | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:574 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:575 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:576 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:577 | Пермский р-н, с Баш-Култаево | 32000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 086 руб. |
| 59:32:4070004:578 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 2300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 517 822 руб. |
| 59:32:4070004:580 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 652 906 руб. |
| 59:32:4070004:581 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 652 906 руб. |
| 59:32:4070004:582 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 652 906 руб. |
| 59:32:4070004:583 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 652 906 руб. |
| 59:32:4070004:584 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:585 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 405 252 руб. |
| 59:32:4070004:586 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 405 252 руб. |
| 59:32:4070004:587 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 405 252 руб. |
| 59:32:4070004:588 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 405 252 руб. |
| 59:32:4070004:589 | Пермский р-н, п Протасы, ул Алмазная | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 337 710 руб. |
| 59:32:4070004:590 | Пермский р-н, п Протасы, ул Малахитовая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:592 | Пермский р-н, п Протасы, ул Малахитовая | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 405 252 руб. |
| 59:32:4070004:607 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1650 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 371 481 руб. |
| 59:32:4070004:608 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 360 224 руб. |
| 59:32:4070004:609 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:610 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:611 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:614 | Пермский р-н, п Протасы, ул Бирюзовая | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 360 224 руб. |
| 59:32:4070004:618 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:619 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:620 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:621 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:622 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
| 59:32:4070004:623 | Пермский р-н, п Протасы, ул Хрустальная | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 382 738 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Пермский, квартал 4070004. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь