Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:01:0000000:82921 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, по ул. Тихорецкая, Участок от ул. Тополиная до пер. Рудянский | 391 303 руб. | ||
| 59:01:0000000:86988 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Тополиная | |||
| 59:01:3810132:24 | Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Тополиная, д.10 | 195 777 руб. | ||
| 59:01:3810133:153 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Тополиная, 1 | 153,6 кв.м. | 2 830 220 руб. | |
| 59:01:3810133:154 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Тополиная | 4 384 руб. | ||
| 59:01:3810139:155 | Пермский край, г. Пермь,Орджоникидзевский район, ул. Тополиная, д. 15 | 211,5 кв.м. | 3 706 539 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, город Пермь, улица Тополиная. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь