Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:06:0110063:4 | Пермский край, г Кизел, ул 8 Марта, д 7, ш.Ленина | 41,7 кв.м. | 136 212 руб. | |
| 59:06:0110064:10 | Пермский край, г Кизел, ул 8 Марта, д 22 | 132,9 кв.м. | 962 822 руб. | |
| 59:06:0110064:15 | Пермский край, г Кизел, ул 8 Марта, д 22 | 974,4 кв.м. | 2 033 504 руб. | |
| 59:06:0110076:6 | Пермский край, г.Кизел, улица 8 Марта,22 | 265,8 кв.м. | 1 493 028 руб. | |
| 59:06:0110076:7 | Пермский край, г.Кизел, ул.8 Марта,22 | 20 кв.м. | 48 868 руб. | |
| 59:06:0110076:10 | Пермский край, г.Кизел, улица 8 Марта, 22 | 148,6 кв.м. | 348 509 руб. | |
| 59:06:0110064:7 | Пермский край, г. Кизел, ул. 8 Марта, д. 22 | 3327,1 кв.м. | 5 834 901 руб. |
Обратная связь