Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:18:0010401:1930 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, г. Добрянка, ул. Чапаева, д. 48 | 105,6 кв.м. | 1 770 371 руб. | |
| 59:18:0010401:1934 | Пермский край, г. Добрянка, ул. Чапаева | 2 214 руб. | ||
| 59:18:0010401:1950 | Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Добрянский, г.п. Добрянское, г. Добрянка, ул. Чапаева
| 10 960 руб. | ||
| 59:18:0010402:2671 | Пермский край, г. Добрянка, ул. Чапаева | 8 768 руб. | ||
| 59:18:0010402:2701 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, г. Добрянка, ул. Чапаева | 3 874 руб. | ||
| 59:18:0660101:1646 | Пермский край, г. Добрянка, п. Нижний Лух, пер. Чапаева, д. 3 | 121,7 кв.м. | 847 891 руб. | |
| 59:18:0010402:2724 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, г. Добрянка, ул. Чапаева, д. 27 | 88 кв.м. | 914 917 руб. | |
| 59:18:0010402:2740 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, г. Добрянка, по улице Чапаева, дом 32 | 10 055 руб. |
Обратная связь