Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:18:0010414:135 | Пермский край, г. Добрянка, снт Лесной уголок, участок 9 | 48 кв.м. | 755 787 руб. | |
| 59:18:0010414:136 | Пермский край, г. Добрянка, СНТ "Лесной уголок", уч. 9 | 16 кв.м. | 301 197 руб. | |
| 59:18:3370102:790 | Пермский край, г. Добрянка, ул. Лесная, СНТ "Шемети" | 40 кв.м. | 299 324 руб. | |
| 59:18:0010414:24 | Российская Федерация, край Пермский, г.о. Добрянский, г Добрянка, снт Лесной уголок, д 24 | 72 кв.м. | 1 017 206 руб. | |
| 59:18:0010414:137 | Пермский край, г. Добрянка, снт "Лесной уголок", участок 11 | 25,8 кв.м. | 156 689 руб. | |
| 59:18:0010414:138 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, г. Добрянка, СНТ Лесной уголок | 90,8 кв.м. | 1 464 950 руб. | |
| 59:18:3370102:847 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Добрянский, город Добрянка, Сенькинское с/п, СНТ "Шемети", улица Лесная | 156,8 кв.м. | 2 491 952 руб. |
Обратная связь