Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 23:51:0102006:6837 | Краснодарский край, Туапсинский р-н, г Туапсе, пер Шмидта, ГСК 34 | 63 кв.м. | ||
| 23:51:0102006:6483 | Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, пер. Шмидта, д. 17 | 61,3 кв.м. | 478 107 руб. | |
| 23:51:0102006:6845 | Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, пер .Шмидта, д. 17 | 20,5 кв.м. | 553 605 руб. | |
| 23:51:0102006:6396 | Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, пер. Шмидта, д. № 1/21 | 36,4 кв.м. | 1 279 733 руб. | |
| 23:51:0102006:6884 | Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, пер. Шмидта, д. 3, кв. 4 | 114,4 кв.м. | 1 846 696 руб. |
Обратная связь