Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 23:43:0133032:596 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Кубань-2 садовое товарищество, ул. Короткая, дом 322 | 85,5 кв.м. | 2 093 429 руб. | |
| 23:43:0103010:61 | Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, п. Отделение №2 СКЗНИИСиВ, ул. Короткая, д. 2 | 57,1 кв.м. | 1 819 965 руб. | |
| 23:43:0103013:13 | Краснодарский край, г. Краснодар, Березовский сельский округ, п. отделения №2 СКЗНИИСиВ, ул. Короткая, 1/А | 460 руб. | ||
| 23:43:0439011:18 | Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, п Знаменский, пер Короткий, д. 3 | 234 кв.м. | 3 882 063 руб. | |
| 23:43:0439001:27 | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, пер.Короткий, дом №20 | 16 кв.м. | 363 156 руб. | |
| 23:43:0439001:26 | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, пер.Короткий, дом №20 | 200 кв.м. | 4 558 886 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Краснодарский край, город Краснодар, улица Короткая. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь