Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 23:40:0507001:210 | Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, 12 | 107,6 кв.м. | 3 582 376 руб. | |
| 23:40:0507001:223 | Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, д. 12 | 90,3 кв.м. | 2 653 729 руб. | |
| 23:40:0507001:215 | Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, 2 | 151 кв.м. | 3 862 068 руб. | |
| 23:40:0507001:220 | Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, д. 4 | 171,7 кв.м. | 4 964 143 руб. | |
| 23:40:0507001:555 | Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая | 129 кв.м. | 3 599 414 руб. | |
| 23:40:0507001:560 | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, д. 6 | 139,6 кв.м. | 4 061 791 руб. | |
| 23:40:0507001:577 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Геленджик, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Персиковая, з/у 7А | 85,5 кв.м. | 3 043 276 руб. |
Обратная связь