Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 91:01:030001:75 | Российская Федерация, г. Севастополь, в районе с. Подгорное, широта 44,4538 - долгота 33,8234 | 1 523 820 руб. | ||
| 91:04:034001:501 | г. Севастополь, с. Вишневое, ул. Подгорная, д. 6 | 10,2 кв.м. | 55 060 руб. | |
| 91:04:034001:502 | г. Севастополь, с. Вишневое, ул. Подгорная, д. 6 | 21,9 кв.м. | 79 074 руб. | |
| 91:03:001004:1451 | г. Севастополь, туп. Подгорный, д. 4, кв. 1 | 46,2 кв.м. | Квартира, Жилое поме | 2 403 862 руб. |
| 91:04:034001:571 | г. Севастополь, с. Вишневое, ул. Подгорная, д. 3 | 150,1 кв.м. | 3 704 683 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Севастополь, тупик Подгорный. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь