Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 91:04:027001:399 | Российская Федерация, г. Севастополь, с. Фронтовое, ул. Сары Синап, д. 11 | 58,7 кв.м. | 2 004 033 руб. | |
| 91:04:027001:461 | Российская Федерация, г. Севастополь, с. Фронтовое, ул. Сары-Синап, д. 9 | 97,4 кв.м. | 3 639 768 руб. | |
| 91:04:019001:367 | Российская Федерация, город Севастополь, внутригородское муниципальное образование Верхнесадовский муниципальный округ, село Фронтовое, улица Сары Синап, дом 48 | 87,3 кв.м. | 3 262 339 руб. | |
| 91:04:027001:759 | Севастополь г, Фронтовое с, Сары Синап ул, д 49 | 70,3 кв.м. | 2 257 853 руб. | |
| 91:04:027001:760 | Севастополь г, Фронтовое с, Сары Синап ул, д 49 | 35,1 кв.м. | 168 656 руб. |
Обратная связь