Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 78:11:0000000:3622 | Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, тепловая сеть в квартале, ограниченный с северо-восточной стороны- Окраинной улицей, с юго-восточной стороны- рекой Лубья, с юго- западной стороны- Поселковой улицей, с северо-западной стороны- Рябовским шоссе | 41 166 620 руб. | ||
| 78:00:0000000:67809 | г.Санкт-Петербург, Окраинная улица, д.4, лит.А | 1066,2 кв.м. | 18 146 017 руб. | |
| 78:11:0618101:1019 | г.Санкт-Петербург, Окраинная улица, дом 8, корпус 1, литера Б | 358,2 кв.м. | 2 815 788 руб. | |
| 78:11:0618102:1036 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка, улица Окраинная, дом 4, литера А | 399,2 кв.м. | 16 543 669 руб. | |
| 78:11:0618101:1250 | Санкт-Петербург, ул. Окраинная, д. 9, литера. Б, кв. 132 | 87,2 кв.м. | 10 430 030 руб. |
Обратная связь